آخرین به روز رسانی: 27 فروردین 1404
فهرست قیمت کولر آبی آبسال |
|||
شرح | مدل | قدرت خنک کنندگی (متر مکعب) |
قیمت (تومان) |
کولر پشت بامی 3500 | AC35 | 180 | 2,270,000 |
کولر بالکنی 3500 | AC38 | 180 | 2,420,000 |
کولر پشت بامی کم مصرف 3500 | DC39 | 180 | 4,200,000 |
کولر پشت بامی 4500 | AC40 | 270 | 2,600,000 |
کولر بالکنی 4500 | AC48 | 270 | 2,780,000 |
کولر پشت بامی 5500 | AC55 | 320 | 2,740,000 |
کولر بالکنی 5500 | AC58 | 320 | 2,960,000 |
کولر پشت بامی کم مصرف 5500 | DC60 | 320 | 5,280,000 |
کولر پشت بامی 7500 | AC70 | 380 | 3,340,000 |
کولر پشت بامی کم مصرف 7500 | DC80 | 380 | 5,920,000 |
برای مشاهده تصاویر کولرها بر روی مدل کولر کلیک نمایید و همچنین توجه نمایید که مقدار درج شده برای قدرت خنک کنندگی کولرها بر حسب متر مکعب ساختمان و در شرایط متعادل میباشد. شما میتوانید با ضرب متراژ ساختمان در ارتفاع آن، مقدار متر مکعب ساختمان را به دست آورید.
دانشنامه |
|
کانال هدایت هوا | کولر آبی |