آخرین به روز رسانی: 10 خرداد 1402
فهرست قیمت ساخت و نصب کانال کولر (با مصالح) |
||
نوع ورق | نوع اتصال | قیمت هر متر مربع (تومان) |
0٫50 گالوانیزه | بند کشویی | 400,000 |
فلنج آهنی | 475,000 | |
0٫55 گالوانیزه | بند کشویی | 450,000 |
فلنج آهنی | 525,000 | |
0٫60 گالوانیزه | بند کشویی | 500,000 |
فلنج آهنی | 575,000 | |
0٫70 گالوانیزه | بند کشویی | 600,000 |
فلنج آهنی | 675,000 |
⊕ قیمت کارهای خرده کاری کمتر از 50 متر مربع، 10 الی 30 درصد بیشتر میباشد.
گالری
برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی، بر روی آنها کلیک نمایید.
دانشنامه | |
کولر آبی | کانال هدایت هوا |
نظرات