آخرین به روز رسانی: 10 بهمن 1401
فهرست قیمت کانال چهارگوش |
||
نوع ورق | نوع فلنج | قیمت هر متر مربع (تومان) |
0٫50 گالوانیزه | بدون فلنج | 240,000 |
با فلنج آهنی | 280,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 320,000 | |
0٫60 گالوانیزه | بدون فلنج | 290,000 |
با فلنج آهنی | 330,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 370,000 | |
0٫70 گالوانیزه | بدون فلنج | 330,000 |
با فلنج آهنی | 370,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 410,000 | |
0٫80 گالوانیزه | بدون فلنج | 370,000 |
با فلنج آهنی | 410,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 450,000 | |
0٫90 گالوانیزه | بدون فلنج | 410,000 |
با فلنج آهنی | 450,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 490,000 | |
1 میل گالوانیزه | بدون فلنج | 450,000 |
با فلنج آهنی | 490,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 530,000 | |
1٫25 گالوانیزه | بدون فلنج | 510,000 |
با فلنج آهنی | 570,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 630,000 |
فهرست قیمت لوازم جانبی کانال چهارگوش |
||
شرح | واحد قیمت | قیمت (تومان) |
قاب چوبی دریچه با چوب 2٫5 × 4 | متر محیط | 50,000 |
رابط برزنت با فریم 0٫6 گالوانیزه | متر محیط | 100,000 |
طوقه ای انشعاب با ورق 0٫6 گالوانیزه | متر محیط | 120,000 |