آخرین به روز رسانی: 17 فروردین 1400
فهرست قیمت کانال چهارگوش |
||
نوع ورق | نوع فلنج | قیمت هر متر مربع (تومان) |
0٫50 گالوانیزه | بدون فلنج | 180,000 |
با فلنج آهنی | 210,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 230,000 | |
0٫60 گالوانیزه | بدون فلنج آهنی | 210,000 |
با فلنج آهنی | 240,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 260,000 | |
0٫70 گالوانیزه | بدون فلنج | 240,000 |
با فلنج آهنی | 270,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 295,000 | |
0٫80 گالوانیزه | بدون فلنج | 270,000 |
با فلنج آهنی | 300,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 325,000 | |
0٫90 گالوانیزه | بدون فلنج | 300,000 |
با فلنج آهنی | 330,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 360,000 | |
1 میل گالوانیزه | بدون فلنج | 330,000 |
با فلنج آهنی | 360,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 390,000 | |
1٫25 گالوانیزه | بدون فلنج | 390,000 |
با فلنج آهنی | 440,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 470,000 |
فهرست قیمت لوازم جانبی کانال چهارگوش |
||
شرح | واحد قیمت | قیمت (تومان) |
قاب چوبی دریچه با چوب 2٫5 × 4 | متر محیط | 30,000 |
رابط برزنت با فریم 0٫6 گالوانیزه | متر محیط | 80,000 |
طوقه ای انشعاب با ورق 0٫6 گالوانیزه | متر محیط | 90,000 |