آخرین به روز رسانی: 15 دی 1404
فهرست قیمت کانال چهارگوش |
||
| نوع ورق | نوع فلنج | بهای واحد هر متر مربع (تومان) |
| 0٫50 گالوانیزه | بدون فلنج | 800,000 |
| با فلنج آهنی | 1,000,000 | |
| با فلنج گالوانیزه | 1,100,000 | |
| 0٫60 گالوانیزه | بدون فلنج | 900,000 |
| با فلنج آهنی | 1,100,000 | |
| با فلنج گالوانیزه | 1,200,000 | |
| 0٫70 گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,200,000 |
| با فلنج گالوانیزه | 1,300,000 | |
| 0٫80 گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,300,000 |
| با فلنج گالوانیزه | 1,400,000 | |
| 0٫90 گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,500,000 |
| با فلنج گالوانیزه | 1,700,000 | |
| 1 میل گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,700,000 |
| با فلنج گالوانیزه | 1,900,000 | |
| 1٫25 گالوانیزه | با فلنج آهنی | 2,200,000 |
فهرست قیمت لوازم جانبی کانال چهارگوش |
|
| شرح | بهای واحد هر متر محیط (تومان) |
| قاب چوبی دریچه | 200,000 |
| رابط برزنتی کانال | 400,000 |
| تعبیه طوقه با ورق 0٫50 | 300,000 |
| تعبیه طوقه با ورق 0٫60 | 400,000 |
| تعبیه طوقه با ورق 0٫70 | 500,000 |
| تعبیه طوقه با ورق 0٫80 | 600,000 |
| تعبیه طوقه با ورق 0٫90 | 700,000 |
| تعبیه طوقه با ورق 1 میل | 800,000 |
| فلنج کانال با نبشی نمره 3 | 450,000 |
| فلنج کانال با نبشی نمره 4 | 600,000 |



پاسخ:
بر اساس سطح کار تحویلی
پاسخ:
سلام، بله