آخرین به روز رسانی: 30 مرداد 1404
فهرست قیمت کانال چهارگوش |
||
نوع ورق | نوع فلنج | بهای واحد هر متر مربع (تومان) |
0٫50 گالوانیزه | بدون فلنج | 600,000 |
با فلنج آهنی | 800,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 900,000 | |
0٫60 گالوانیزه | بدون فلنج | 700,000 |
با فلنج آهنی | 900,000 | |
با فلنج گالوانیزه | 1,000,000 | |
0٫70 گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,000,000 |
با فلنج گالوانیزه | 1,100,000 | |
0٫80 گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,100,000 |
با فلنج گالوانیزه | 1,200,000 | |
0٫90 گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,400,000 |
با فلنج گالوانیزه | 1,500,000 | |
1 میل گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,500,000 |
با فلنج گالوانیزه | 1,600,000 | |
1٫25 گالوانیزه | با فلنج آهنی | 1,800,000 |
فهرست قیمت لوازم جانبی کانال چهارگوش |
|
شرح | بهای واحد هر متر محیط (تومان) |
قاب چوبی دریچه | 150,000 |
رابط برزنتی کانال | 300,000 |
تعبیه طوقه با ورق 0٫50 | 250,000 |
تعبیه طوقه با ورق 0٫60 | 300,000 |
تعبیه طوقه با ورق 0٫70 | 350,000 |
تعبیه طوقه با ورق 0٫80 | 400,000 |
تعبیه طوقه با ورق 0٫90 | 450,000 |
تعبیه طوقه با ورق 1 میل | 500,000 |
فلنج کانال با نبشی نمره 3 | 360,000 |
فلنج کانال با نبشی نمره 4 | 480,000 |
پاسخ:
بر اساس سطح کار تحویلی
پاسخ:
سلام، بله