آخرین به روز رسانی: 10 خرداد 1402
فهرست قیمت ساخت و نصب کانال اسپلیت (با مصالح) |
||
نوع ورق کانال | نوع اتصالات | قیمت هر متر مربع (تومان) |
0٫50 گالوانیزه | بند کشوئی | 450,000 |
فلنج آهنی | 525,000 | |
0٫55 گالوانیزه | بند کشوئی | 500,000 |
فلنج آهنی | 575,000 | |
0٫60 گالوانیزه | بند کشوئی | 550,000 |
فلنج آهنی | 625,000 |
فهرست قیمت عایق کاری کانال اسپلیت (با مصالح) |
|
نوع عایق | قیمت هر متر مربع (تومان) |
فوم پلی اتیلن سفید بدون روکش به ضخامت 10 میل | 70,000 |
فوم پلی اتیلن با روکش متالایز به ضخامت 10 میل | 80,000 |
فوم پلی اتیلن با روکش آلومینیوم به ضخامت 10 میل | 90,000 |
فوم الاستومریک بدون روکش به ضخامت 6 میل | 150,000 |
فوم الاستومریک بدون روکش به ضخامت 9 میل | 220,000 |
فهرست قیمت ساخت و نصب رابط برزنت (با مصالح) |
|
شرح | قیمت هر عدد (تومان) |
رابط برزنت سایز کوچک | 400,000 |
رابط برزنت سایز متوسط | 500,000 |
رابط برزنت سایز بزرگ | 600,000 |
دانشنامه |
|
کانال هدایت هوا | کولر گازی |