آخرین به روز رسانی: 10 بهمن 1401
فهرست قیمت ساخت و نصب کانال اسپلیت (با مصالح) |
||
نوع ورق کانال | نوع اتصالات | قیمت هر متر مربع (تومان) |
0٫50 گالوانیزه | بند کشوئی | 310,000 |
فلنج آهنی | 350,000 | |
0٫55 گالوانیزه | بند کشوئی | 330,000 |
فلنج آهنی | 370,000 | |
0٫60 گالوانیزه | بند کشوئی | 350,000 |
فلنج آهنی | 390,000 |
فهرست قیمت عایق کاری کانال اسپلیت (با مصالح) |
|
نوع عایق | قیمت هر متر مربع (تومان) |
فوم پلی اتیلن سفید بدون روکش به ضخامت 10 میل | 50,000 |
فوم پلی اتیلن با روکش متالایز به ضخامت 10 میل | 55,000 |
فوم پلی اتیلن با روکش آلومینیوم به ضخامت 10 میل | 65,000 |
فوم الاستومریک بدون روکش به ضخامت 6 میل | 110,000 |
فوم الاستومریک بدون روکش به ضخامت 9 میل | 145,000 |
فهرست قیمت ساخت و نصب رابط برزنت (با مصالح) |
|
شرح | قیمت هر عدد (تومان) |
رابط برزنت سایز کوچک | 270,000 |
رابط برزنت سایز متوسط | 320,000 |
رابط برزنت سایز بزرگ | 370,000 |
دانشنامه |
|
کانال هدایت هوا | کولر گازی |